CAUSTIC LYE (602)
| ENVKEM – CAUSTIC SODA LYE | ||||||||||||
| 1. INTRODUCTION : – | ||||||||||||
| ENVKEM – CAUSTIC SODA LYE with Chemical formula of NaOH are dry, crystalline, white flakes, which is free from any kind lumps and impurities. High purity and accurate composition have also attracted various industrial sectors to place repeated orders for the Caustic Soda Flakes | ||||||||||||
| 2. COMPOSITION / INFORMATION OF INGREDIENTS:- | ||||||||||||
| Product Name: | Caustic Soda Lye | |||||||||||
| Chemical Formula | NaOH | |||||||||||
| Molecular Weight | 40 | |||||||||||
2.1. INGREDIENTS:- |
||||||||||||
| Chemical Name |
CAS No |
Concentration(% by weight) |
||||||||||
| Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | 48% | ||||||||||
3. SPECIFICATION:- |
||||||||||||
| ENVKEM typically supplies concentration of 99% by weight of sodium Hydroxide | ||||||||||||
| No | Characterstics | Specification | Typical | |||||||||
| 1 | Sodium Hydroxide (as NaOH) Percent by mass, min. | 47 | 47 | |||||||||
| 2 | Sodium Carbonate (as Na2CO3) Percent by mass, max. | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 3 | Chlorides (as NaCl) ppm, max. | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 4 | Iron (as Fe) ppm, on 100% Basis max. | 20 | <20 | |||||||||
| 4. APPLICATIONS :- | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 5. PACKAGING:- | ||||||||||||
| · 50kg HDPE / PP Carboys with LDPE line or as per client requirement
|
||||||||||||
Description:
Related Products




