HYDRATED LIME (607)
| ENVKEM 4011 – HYDRATED LIME | |||||||||
| 1. INTRODUCTION : – | |||||||||
| The Hydrated Lime with Chemical formula of Ca(OH)2 is available in powder form. The Powdered Hydrated Lime, offered by us, appears white in color due to the varying content ranging from 96% to 70%. High purity and accurate composition have also attracted various industrial sectors to place repeated orders for the Hydrated Lime. | |||||||||
| 2. COMPOSITION / INFORMATION OF INGREDIENTS:- | |||||||||
| Product Name: | Hydrated Lime | ||||||||
| Chemical Formula | Ca(OH)2 | ||||||||
2.1. INGREDIENTS:- |
|||||||||
| Chemical Name |
CAS No |
Concentration (% by weight) |
|||||||
| Calcium Hydroxide | 1305-62-0 | 90-95% | |||||||
| Crystalline Silica | 14808 – 60 – 7 | 1% | |||||||
| Water | 7732-18-5 | 0.5-2.5% | |||||||
| Magnesium Hydroxide | 1309-42-8 | 1-2% | |||||||
3. SPECIFICATION:- |
|||||||||
| ENVKEM typically supplies concentration of 70 -96% by weight of Hydrated Lime | |||||||||
| Calcium Hydroxide | Ca(OH)2 | 96% | 92% | 90% | 90% | 80% | 75% | 70% | |
| Calcium Oxide | CaO | 72.5% | 69.5% | 68% | 64% | 60.5% | 56.7% | 52.9% | |
| Calcium Carbonate | CaCO3 | 0.5% | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 12% | |
| Magnesium Oxide | MgO | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 1% | 1% | 1% | |
| Acid Insoluble | SiO2 | 0.1 % | 0.2% | 0.4% | 1.2% | 2.5% | 4% | 6% | |
| Alumina | Al2O3 | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | |
| Iron | Fe2O3 | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | |
| Moisture | —- | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| Mesh | (BSS) | 400 | 375 | 250 | 200 | 175 | 150 | 150 | |
| 4. APPLICATIONS :- | |||||||||
| · Water treatment, steel flux, caustic agent, pH adjustment, acid gas absorption, | |||||||||
| 5. PACKAGING:- | |||||||||
| · 40 Kgs HDPE Bags or as per client requirement
|
|||||||||
Description:
Related Products





